性能特点:
结构独特,强度高,抗压耐冲击性极好;
内壁平滑,摩擦阻力小,流通量大;
连接方便,接头密封好,无渗漏;
重量轻,施工快捷,工期短费用低;
埋地使用寿命达五十年以上。
主要用途:
市政工程住宅小区地下埋设排水,排污;
高速公路预埋管道;
农田水利灌溉输水、排涝;
化工、矿山用于流体的输送等。
PE波纹管几何尺寸: 单位:mm
| 公称外径 | 平均内径 | 管材长度 | 
| 400 | 347 | 6000 | 
| 500 | 433 | 6000 | 
| 630 | 547 | 6000 | 
| 800 | 700 | 6000 | 
| 公称内径 | 平均外径 | 管材长度 | 
| 200 | 229 | 6000 | 
| 225 | 255 | 6000 | 
| 300 | 341 | 6000 | 
| 400 | 480 | 6000 | 
| 500 | 576 | 6000 | 
| 600 | 694 | 6000 | 
| 800 | 929 | 6000 | 
| 1000 | 1210 | 6000 | 
| 1200 | 1430 | 6000 | 
| 项目 | 指标 | |
| 环刚度 | SN4级 | ≥4.0 KN/m2 | 
| SN8级 | ≥8.0 KN/m2 | |
| 冲击强度(TIR) | ≤10% | |
| 环柔性 | 试样圆滑,无破裂,两壁无脱开 | |
| 烘箱试验 | 无分层,无开裂或起泡 | |
| 蠕变率 | ≤4 | |
| 接点渗透性 | 无破裂,无渗漏 | |
Copyright © 2018-现在 德州华翔生态环保有限公司 All Rights Reserved. 免责声明:网站中部分图片均来源于网络,如有版权问题请联系删除! 鲁ICP备2021012298号-2
XML地图 技术支持:众焱网络